| Pressão de trabalho bar | 135 |
| Pressão máxima de trabalho bar 1) | 150 |
| Caudal de água min l/h | 420 |
| Caudal de água max. l/h | 500 |
| Temperatura máx. de entrada água °C | 40 |
| Peso kg | 21,2 |
| Potência kW | 2,3 |
| Nível sonoro dB(A) 2) | 86 |
| Comprimento do cabo eletrico m | 5 |
| Tensão nominal V | 230 |
- 1) Pressão máxima permitida
- 2) Valor K según RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)