| Autonomia com AP 300 min 1) | até 70 |
| Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 1,9 |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 1,3 |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
| Tensão nominal V | 36 |
| Peso sin batería kg 2) | 4,9 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 92 |
| Nível sonoro Lp1 BA-Wert dB(A) | 80 |
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 188 |
| Vibrações esquerda/direita m/s² | 2,9/2 |
- 1) Valores de referência que variam consoante a aplicação e utilização
- 2) Sin batería, herramienta de corte y protección